REDAKCE MARTEK  |  PROFIL ČASOPISU  |   HARMONOGRAM  |   DISTRIBUCE  |   CENÍK  |   TECHNICKÉ ÚDAJE  |   VÝPOČET INZERÁTU  |   PRŮZKUM  |  ZNÁMÉ OSOBNOSTI

  

HARMONOGRAM

   
TV 14 dní

2008

 

 

> Profil ČÍSLO UZÁVĚRKA KOREKTURY DISTRIBUCE
> Harmonogram 1 4.1. 7.1.(po) 11.1.
> Distribuce 2 11.1. 18.1. 25.1.
> Ceník 3 25.1. 1.2. 8.2.
> Tech. údaje 4 8.2. 15.2. 22.2.
> Výpočet 5 22.2. 4.3. 7.3.
> Průzkum 6 7.3. 14.3. 21.3.
> Osobnosti 7 21.3. 28.3. 4.4.
> WWW tipy 8 4.4. 11.4. 18.4.
  9 18.4. 25.4. 2.5.
TV 14 dní Plzeň 10 2.5. 9.5. 16.5.
INFO speciál 11 16.5. 23.5. 30.5.
  12 30.5. 6.6. 13.6.
  13 13.6. 20.6. 27.6.
  14 27.6. 2.7.(st) 11.7.
  15 11.7. 18.7. 25.7.
  16 8.8. 15.8. 22.8.
  17 22.8. 29.8. 5.9.  
  18 5.9. 12.9. 19.9.  
  19 19.9. 26.9. 3.10.  
  20 3.10. 10.10. 17.10.  
  21 17.10. 27.10. 31.10.  
  22 31.10. 7.11. 14.11.  
  23 14.11. 21.11. 28.11.  
Webmaster: 24 28.11. 5.12.(po) 12.12.  
www.jsweb.cz

 

 
   

REDAKCE MARTEK  |  PROFIL ČASOPISU  |   HARMONOGRAM  |   DISTRIBUCE  |   CENÍK  |   TECHNICKÉ ÚDAJE  |   VÝPOČET INZERÁTU  |   PRŮZKUM  |  ZNÁMÉ OSOBNOSTI

 Redakce: Martek, s.r.o., Děkanská 2, Praha 4       tel.: 222 351 551, 724 780 180-1,  242 485 080 martek@martek.cz    Copyright © 2008 Martek, s.r.o.